- 介绍:
哈希AF7000 流动电流检测仪可以对源水水质变化作出相应,从而优化絮凝沉淀过程。
- 应用行业:
用于地表水为水源的自来水厂、工业污水厂应用。
- 仪器特点:
坚固全金属铸模以及工业级马达
1 秒钟响应时间
开放及精简的设计使维护及更换备件变得简单
置零仅需 5 秒钟
方便度数及操作的双屏幕显示
可选的自动冲洗机沙粒过滤配件
可选的 PID 控制器
一般技术规格
规格 | 详细信息 | |
尺寸 (W x H x D) | 320 x 750 x 250 mm (12.6 x 29.5 x 10 in.) | |
样本接触组件 | 不锈钢, UHMW,环氧树脂 | |
重量 | 21.5 kg (47.4 lb) 标准选项 | |
污染程度 | 2 | |
安装类别 | II | |
保护等级 | I | |
电源要求选项 | 1.6 A 时 230 VAC,50 Hz | |
3.2 A 时 120 VAC,60 Hz | ||
操作温度 | 0 到 50 °C (32 到 122 °F) | |
相对湿度 | 温度小于 50 °C (122 °F) 时为 95% | |
存储温度 | –20 至 70°C ( –4 至 158°F);相对湿度 95%,不凝结 | |
海拔 | 2000 m (6560 ft) | |
响应速度 | 1 秒钟至 1 分钟,可调节平均值 | |
样品流速 | 可变;建议 2–4 升/分钟 | |
样品温度 | 7 到 35 °C (45 到 95 °F) | |
水连接件 | ½-in.BSP | |
通信 | RS485 电隔离;数据速率: 1200 至 9600 波特率 | |
输出 | 双 4–20 mA 输出;载荷 500 Ω,电隔离 | |
双继电器; SPST、NO 和 NC 终端, 16 VAC (35 VDC) | ||
输入 | 两个双位数字;光隔离;开关输入或 5 至 24 V 输入 | |
认证 | CE,cETLus (UL 和 CSA 61010-1 标准) |
版权所有©2021 江西和山环保科技有限公司 赣ICP备2021009097号-1 技术支持:
服务热线:0791-86230650 邮 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com